| 학수번호 | 교과목명 | 학점(시간) |
|---|---|---|
| DDB1001 | 미시경제학 | 3(3) |
| DDB1115 | 거시경제학 | 3(3) |
| DDB1116 | 계량경제학 | 3(3) |
| DDB1053 | 고급미시경제학 | 3(3) |
| DDB1054 | 고급거시경제학 | 3(3) |
| DDB1055 | 고급계량경제학 | 3(3) |
| DDB1131 | 게임이론 | 3(3) |
| DDB1132 | 게임이론특수연구 | 3(3) |
| DDB1096 | 정보경제학 | 3(3) |
| DDB1133 | 네트워크경제론 | 3(3) |
| DDB1097 | 응용소비경제학 | 3(3) |
| DDB1018 | 산업조직론 | 3(3) |
| DDB1134 | 한국재벌론 | 3(3) |
| DDB1135 | 한국의공정거래정책 | 3(3) |
| DDB1014 | 경제성장론 | 3(3) |
| DDB1136 | 경기변동론 | 3(3) |
| DDB1041 | 국제거시경제론 | 3(3) |
| DDB1117 | 화폐경제학 | 3(3) |
| DDB1137 | 금융경제학 | 3(3) |
| DDB1138 | 자본시장론 | 3(3) |
| DDB1139 | 기업재무론 | 3(3) |
| DDB1140 | 위험관리와보험경제 | 3(3) |
| DDB1091 | 국제금융시장론 | 3(3) |
| DDB1006 | 국제무역론 | 3(3) |
| DDB1129 | 국제경제특수연구 | 3(3) |
| DDB1118 | 재정학 | 3(3) |
| DDB1122 | 공공선택이론 | 3(3) |
| DDB1120 | 조세론 | 3(3) |
| DDB1121 | 지방재정론 | 3(3) |
| DDB1119 | 사회후생과공공정책 | 3(3) |
| DDB1048 | 응용후생분석 | 3(3) |
| DDB1124 | 소득분배와빈곤 | 3(3) |
| DDB1141 | 사회보장정책 | 3(3) |
| DDB1016 | 노동경제학 | 3(3) |
| DDB1125 | 인적자본론 | 3(3) |
| DDB1011 | 자원경제학 | 3(3) |
| DDB1013 | 환경경제학 | 3(3) |
| DDB1044 | 도시경제학 | 3(3) |
| DDB1130 | 도시경제특수연구 | 3(3) |
| DDB1142 | 서구경제사 | 3(3) |
| DDB1038 | 한국자본주의사 | 3(3) |
| DDB1026 | 북한경제론 | 3(3) |
| DDB1126 | 북한경제특수연구 | 3(3) |
| DDB1123 | 경제제도론 | 3(3) |
| DDB1104 | 현대경제학특강 | 3(3) |
| DDB1009 | 수리경제학 | 3(3) |
| DDB1032 | 시계열분석론 | 3(3) |
| DDB1027 | 계량통계자료분석 | 3(3) |
| DDB1031 | 응용계량경제학 | 3(3) |
| DDB1079 | 미시경제학세미나 | 3(3) |
| DDB1143 | 거시경제학세미나 | 3(3) |
| DDB1144 | 계량경제학세미나 | 3(3) |
| DDB1145 | 국제경제학세미나 | 3(3) |
| DDB1146 | 공공경제학세미나 | 3(3) |
| DDB1147 | 금융경제학세미나 | 3(3) |
| DDB1051 | 독자연구A | 3(3) |
| DDB1052 | 독자연구B | 3(3) |
| DDB1110 | 독자연구Ⅰ | 3(3) |
| DDB1111 | 독자연구Ⅱ | 3(3) |
| DDB1111 | 독자연구Ⅲ | 3(3) |
| DDBA64340 | R을 이용한 경제 분석 | 3(3) |
